കേബിൾ ടൈസ് എംസിവി
മാർക്കർ കേബിൾ ടൈകൾ
മെറ്റീരിയൽ: നൈലോൺ 66, അഗ്നി പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള 94V-2, നല്ല ഇൻസുലേഷൻ
സവിശേഷതകൾ: കേബിൾ ടൈയിൽ അടയാളപ്പെടുത്താം.
നിറങ്ങൾ: വെള്ള, മറ്റ് നിറങ്ങൾ MOQ-നൊപ്പം വരുന്നു
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ:UL: E306674, CE, RoHS, റീച്ച്.
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

എം നമ്പർ 100 പീസുകൾ | നീളം | വീതി | പരമാവധി ബണ്ടിൽ വ്യാസം. | കുറഞ്ഞ ടെൻസൈൽ ശക്തി | മാർക്കിംഗ് പാഡ് വലുപ്പം(മില്ലീമീറ്റർ) | കണ്ടീഷനിംഗ് | |
പൗണ്ട് | കിലോഗ്രാം | എൽഎക്സ്ഡബ്ല്യു | |||||
എംസിവി-100 | 100 100 कालिक | 2.5 प्रक्षित | 23 | 18 | 8.1 വർഗ്ഗീകരണം | 25.8 എക്സ് 8.2 | 100 പീസുകൾ |
എംസിവി-110 | 112 | 2.5 प्रक्षित | 20 | 18 | 8.1 വർഗ്ഗീകരണം | 20.5X9.2 | |
എംസിവി-100എൽ | 100 100 कालिक | 2.5 प्रक्षित | 22 | 18 | 8.1 വർഗ്ഗീകരണം | 28.0X20.0 | |
എംസിവി-150എൽ | 150 മീറ്റർ | 2.5 प्रक्षित | 35 | 18 | 8.1 വർഗ്ഗീകരണം | 28.0X20.0 | |
എംസിവി-200എസ് | 200 മീറ്റർ | 2.5 प्रक्षित | 50 | 18 | 8.1 വർഗ്ഗീകരണം | 25.8 എക്സ് 8.2 | |
എംസിവി-210എസ് | 210 अनिका | 2.5 प्रक्षित | 50 | 18 | 8.1 വർഗ്ഗീകരണം | 20.5X9.2 | |
എംസിവി1-190 | 190 (190) | 4.8 उप्रकालिक सम | 46 | 50 | 22.2 (22.2) | 13.0X28 | |
എംസിവി1-220 | 220 (220) | 4.8 उप्रकालिक सम | 54 | 50 | 22.2 (22.2) | 13.0X28 | |
എംസിവി1-270 | 270 अनिक | 4.8 उप्रकालिक सम | 65 | 50 | 22.2 (22.2) | 13.0X28 | |
എംസിവി1-300 | 300 ഡോളർ | 4.8 उप्रकालिक सम | 76 | 50 | 22.2 (22.2) | 13.0X28 | |
എംസിവി1-370 | 370 अन्या | 4.8 उप्रकालिक सम | 102 102 | 50 | 22.2 (22.2) | 13.0X28 | |
എംസിവി2-220 | 220 (220) | 4.8 उप्रकालिक सम | 54 | 50 | 22.2 (22.2) | 30.0X28 закольный | |
എംസിവി2-270 | 270 अनिक | 4.8 उप्रकालिक सम | 65 | 50 | 22.2 (22.2) | 30.0X28 закольный | |
എംസിവി2-300 | 300 ഡോളർ | 4.8 उप्रकालिक सम | 76 | 50 | 22.2 (22.2) | 30.0X28 закольный | |
എംസിവി2-370 | 370 अन्या | 4.8 उप्रकालिक सम | 102 102 | 50 | 22.2 (22.2) | 30.0X28 закольный | |
എംസിവി3-220 | 220 (220) | 4.8 उप्रकालिक सम | 54 | 50 | 22.2 (22.2) | 47.0X28 закульный | |
എംസിവി3-270 | 270 अनिक | 4.8 उप्रकालिक सम | 65 | 50 | 22.2 (22.2) | 47.0X28 закульный | |
എംസിവി3-300 | 300 ഡോളർ | 4.8 उप्रकालिक सम | 76 | 50 | 22.2 (22.2) | 47.0X28 закульный | |
എംസിവി3-370 | 370 अन्या | 4.8 उप्रकालिक सम | 102 102 | 50 | 22.2 (22.2) | 47.0X28 закульный | |
എംസിവി1-220എൽ | 220 (220) | 4.8 उप्रकालिक सम | 54 | 50 | 22.2 (22.2) | 13.0X55 | |
എംസിവി1-270എൽ | 270 अनिक | 4.8 उप्रकालिक सम | 65 | 50 | 22.2 (22.2) | 13.0X55 | |
എംസിവി1-300എൽ | 300 ഡോളർ | 4.8 उप्रकालिक सम | 76 | 50 | 22.2 (22.2) | 13.0X55 | |
എംസിവി1-370എൽ | 370 अन्या | 4.8 उप्रकालिक सम | 102 102 | 50 | 22.2 (22.2) | 13.0X55 | |
എംസിവി2-220എൽ | 220 (220) | 4.8 उप्रकालिक सम | 54 | 50 | 22.2 (22.2) | 30.0X55 | |
എംസിവി2-270എൽ | 270 अनिक | 4.8 उप्रकालिक सम | 65 | 50 | 22.2 (22.2) | 30.0X55 | |
എംസിവി2-300എൽ | 300 ഡോളർ | 4.8 उप्रकालिक सम | 76 | 50 | 22.2 (22.2) | 30.0X55 | |
എംസിവി2-370എൽ | 370 अन्या | 4.8 उप्रकालिक सम | 102 102 | 50 | 22.2 (22.2) | 30.0X55 | |
എംസിവി3-220എൽ | 220 (220) | 4.8 उप्रकालिक सम | 54 | 50 | 22.2 (22.2) | 47.0X55 | |
എംസിവി3-300എൽ | 300 ഡോളർ | 4.8 उप्रकालिक सम | 76 | 50 | 22.2 (22.2) | 47.0X55 | |
എംസിവി3-370എൽ | 370 अन्या | 4.8 उप्रकालिक सम | 102 102 | 50 | 22.2 (22.2) | 47.0X55 |












-
ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ബക്കിൾ സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കേബിൾ ടൈ ബാൽ...
-
കറുത്ത പിവിസി കോട്ടഡ് 304 സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ സിപ്പ് ടൈ വൈ...
-
പ്രൊഫഷണൽ ഫാക്ടറി ചൈന മാനുഫാക്ചറർ കസ്റ്റം ...
-
നല്ല നിലവാരമുള്ള നോട്ട് കേബിൾ ടൈ ബ്രേക്ക്അവേ സിപ്പ് 100 പി...
-
ഉയർന്ന കരുത്തുള്ള നൈലോൺ കേബിൾ ടൈ ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക്...
-
മൊത്തവ്യാപാരത്തിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന...